Vývoj hodnoty Cu
Aktuální hodnoty mědi v EUR/100 kg, doplatky mědi v EUR/100 kg v jednotlivých měsících 2023.
Denní kurz EUR dle ČNB www.cnb.cz/cs/index.html
Platnost v měsíci | Hodnota Cu v EUR/100 kg | Doplatek Cu v EUR/100 kg |
---|---|---|
Září 2023 | 794,04 | 644,04 |
Srpen 2023 | 792,21 | 642,21 |
Červenec 2023 | 802,63 | 652,63 |
Červen 2023 | 786,43 | 636,43 |
Květen 2023 | 832,71 | 682,71 |
Duben 2023 | 855,09 | 705,09 |
Březen 2023 | 865,63 | 715,63 |
Únor 2023 | 864,87 | 714,87 |
Leden 2023 | 810,06 | 660,06 |
