Vývoj hodnoty Cu
Aktuální hodnoty mědi v EUR/100 kg, doplatky mědi v EUR/100 kg v jednotlivých měsících 2022.
Platnost k datu | Hodnota Cu v EUR/100 kg | Doplatek Cu v EUR/100 kg |
---|---|---|
Leden 2022 | 864,95 | 714,95 |
Únor 2022 | 887,08 | 737,08 |
Březen 2022 | 897,04 | 747,04 |
Duben 2022 | 948,00 | 798,00 |
Květen 2022 | 962,19 | 812,19 |
Červen 2022 | 905,53 | 755,53 |
